2019年02月12日全国生猪-内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月12日 | 2月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 11.52 | 11.15 | 0.36 | 2.35 |
17 | 吉林省 | 11.26 | 10.92 | 0.34 | 1.73 | |
23 | 黑龙江 | 10.17 | 9.77 | 0.4 | 1.6 | |
华北 | 16 | 天津市 | 11.33 | 11 | 0.33 | 0 |
22 | 河北省 | 10.42 | 10.39 | 0.03 | 0.47 | |
21 | 山西省 | 10.6 | 10.38 | 0.21 | 0.68 | |
20 | 内蒙古 | 10.6 | 10.47 | 0.13 | 0 | |
华东 | 7 | 上海市 | 12.25 | 0 | 0 | |
1 | 浙江省 | 15.8 | 0 | 0 | ||
10 | 江苏省 | 11.81 | 11.81 | 0 | -0.16 | |
12 | 山东省 | 11.56 | 11.51 | 0.05 | 0.17 | |
6 | 安徽省 | 12.38 | 12.66 | -0.28 | -0.04 | |
华中 | 11 | 江西省 | 11.8 | 11.79 | 0.01 | 1.1 |
15 | 湖北省 | 11.34 | 11.76 | -0.42 | -0.19 | |
19 | 河南省 | 11 | 11.04 | -0.04 | 0.46 | |
8 | 湖南省 | 11.9 | 11.8 | 0.09 | 0.32 | |
华南 | 9 | 广东省 | 11.86 | 11.78 | 0.08 | 0.42 |
14 | 广西 | 11.43 | 11.35 | 0.08 | -0.03 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 11 | 11.01 | -0.01 | 0.4 |
4 | 甘肃省 | 13.53 | 13.23 | 0.3 | -0.34 | |
24 | 新疆 | 9.01 | 9.17 | -0.16 | 0.14 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 13.9 | 14.03 | -0.13 | 0 |
2 | 四川省 | 14.64 | 14.81 | -0.16 | -0.04 | |
5 | 云南省 | 12.57 | 12.01 | 0.56 | 0 | |
全国 | 有300名信息员 | 11.82 | 11.71 | 0.11 | 0.64 | |
参与本日报价 |