2019年01月25日全国生猪-内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月25日 | 1月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 8.13 | 8.24 | -0.12 | 0.61 |
23 | 吉林省 | 8.49 | 8.56 | -0.08 | 0.14 | |
22 | 黑龙江 | 8.49 | 8.53 | -0.04 | 0.24 | |
华北 | 18 | 天津市 | 9.9 | 10.19 | -0.29 | -1.04 |
16 | 河北省 | 10.01 | 9.72 | 0.29 | -0.38 | |
21 | 山西省 | 8.87 | 8.83 | 0.04 | -0.1 | |
20 | 内蒙古 | 9.45 | 0 | 0 | ||
华东 | 1 | 福建省 | 15.5 | 15.5 | 0 | -0.83 |
10 | 江苏省 | 11.48 | 11.33 | 0.14 | -0.51 | |
9 | 山东省 | 11.6 | 11.58 | 0.02 | -0.17 | |
12 | 安徽省 | 11.04 | 11.03 | 0.02 | -0.12 | |
华中 | 17 | 江西省 | 9.94 | 10.24 | -0.31 | -0.36 |
19 | 湖北省 | 9.69 | 9.54 | 0.15 | -0.63 | |
15 | 河南省 | 10.24 | 10.19 | 0.05 | -0.2 | |
13 | 湖南省 | 10.92 | 10.68 | 0.24 | -1.12 | |
华南 | 8 | 广东省 | 11.88 | 11.65 | 0.23 | -0.23 |
11 | 广西 | 11.23 | 11.04 | 0.19 | -0.73 | |
7 | 海南省 | 11.95 | 11.95 | 0 | -1.75 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 10.66 | 10.81 | -0.16 | -0.98 |
5 | 甘肃省 | 14.66 | 13.94 | 0.73 | 1.79 | |
25 | 新疆 | 7.51 | 7.9 | -0.39 | -1.91 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 14.95 | 15.89 | -0.95 | -3.15 |
3 | 四川省 | 15.12 | 15.14 | -0.02 | -2.19 | |
6 | 云南省 | 13.06 | 12.73 | 0.33 | 0.52 | |
2 | 贵州省 | 15.25 | 0 | 0 | ||
全国 | 有424名信息员 | 11.2 | 11.07 | 0.13 | -0.72 | |
参与本日报价 |